www.luftgeist.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 17:35
Datum Zeit Außentemp. Sonne (%) Außenfeuchte Luftdruck Regenmenge Windgeschw. W-Richtung W-Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2026 17:35 15,7 °C 92 % 63 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,7 °C 15,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 17:30 15,7 °C 95 % 62 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,4 °C 15,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 17:25 15,9 °C 95 % 62 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,6 °C 15,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 17:20 15,9 °C 95 % 62 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,6 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 17:15 16,0 °C 95 % 61 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,5 °C 16,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 17:10 16,1 °C 95 % 61 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,6 °C 16,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 17:05 16,2 °C 95 % 61 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,7 °C 16,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.10.2026 17:00 16,2 °C 95 % 61 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 8,7 °C 16,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.10.2026 16:55 16,2 °C 95 % 61 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,7 °C 16,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.10.2026 16:50 16,3 °C 95 % 61 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 8,8 °C 16,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:45 16,3 °C 95 % 60 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 8,5 °C 16,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.10.2026 16:40 16,3 °C 95 % 60 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,5 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 16:35 16,5 °C 95 % 60 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,7 °C 16,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 16:30 16,6 °C 95 % 60 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 8,8 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:25 16,6 °C 95 % 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 8,8 °C 16,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:20 16,7 °C 95 % 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 8,9 °C 16,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:15 16,7 °C 95 % 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 8,9 °C 16,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:10 16,7 °C 95 % 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 8,9 °C 16,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:05 16,8 °C 95 % 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,0 °C 16,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.10.2026 16:00 16,8 °C 95 % 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,0 °C 16,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:55 16,8 °C 95 % 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,0 °C 16,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:50 16,8 °C 95 % 59 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 8,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:45 16,8 °C 95 % 60 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,0 °C 16,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:40 16,8 °C 95 % 60 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 9,0 °C 16,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:35 16,9 °C 95 % 60 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,1 °C 16,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 15:30 16,9 °C 95 % 59 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 8,8 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:25 16,9 °C 96 % 60 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,1 °C 16,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
14.10.2026 15:20 17,0 °C 95 % 59 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 8,9 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:15 17,0 °C 95 % 61 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,4 °C 17,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:10 17,0 °C 95 % 61 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,4 °C 17,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:05 17,0 °C 95 % 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,2 °C 17,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.10.2026 15:00 17,0 °C 95 % 60 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,2 °C 17,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.10.2026 14:55 16,9 °C 95 % 59 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 8,8 °C 16,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
14.10.2026 14:50 16,9 °C 95 % 59 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 8,8 °C 16,9 °C 18,3 km/h (3 Bft)
14.10.2026 14:45 16,9 °C 95 % 61 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,3 °C 16,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
14.10.2026 14:40 16,8 °C 95 % 62 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,5 °C 16,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
14.10.2026 14:35 16,7 °C 95 % 61 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,1 °C 16,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
14.10.2026 14:30 16,7 °C 95 % 62 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,4 °C 16,7 °C 16,4 km/h (3 Bft)
14.10.2026 14:25 16,6 °C 95 % 63 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,5 °C 16,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
14.10.2026 14:20 16,5 °C 95 % 64 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,7 °C 16,5 °C 15,4 km/h (3 Bft)
14.10.2026 14:15 16,3 °C 94 % 64 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,5 °C 16,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 14:10 16,4 °C 95 % 64 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,6 °C 16,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.10.2026 14:05 16,2 °C 95 % 63 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,1 °C 16,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 14:00 16,2 °C 95 % 64 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,4 °C 16,2 °C 21,6 km/h (4 Bft)
14.10.2026 13:55 15,8 °C 94 % 65 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 5 min 9,2 °C 15,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:50 15,9 °C 95 % 64 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,1 °C 15,9 °C 20,8 km/h (4 Bft)
14.10.2026 13:45 16,0 °C 95 % 64 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,2 °C 16,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:40 15,9 °C 95 % 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,6 °C 15,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
14.10.2026 13:35 15,7 °C 95 % 67 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,6 °C 15,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:30 15,5 °C 94 % 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,2 °C 15,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:25 15,4 °C 95 % 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,1 °C 15,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:20 15,3 °C 95 % 67 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,2 °C 15,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
14.10.2026 13:15 15,2 °C 95 % 69 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,6 °C 15,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
14.10.2026 13:10 15,1 °C 95 % 70 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,7 °C 15,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:05 15,0 °C 95 % 69 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,4 °C 15,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 13:00 15,0 °C 95 % 68 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 9,1 °C 15,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:55 15,0 °C 95 % 69 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,4 °C 15,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:50 15,0 °C 95 % 69 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,4 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:45 15,0 °C 95 % 70 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 9,6 °C 15,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 12:40 15,1 °C 95 % 70 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 9,7 °C 15,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:35 15,1 °C 95 % 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,5 °C 15,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:30 15,2 °C 95 % 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,6 °C 15,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:25 15,3 °C 95 % 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,4 °C 15,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:20 15,3 °C 95 % 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,4 °C 15,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 12:15 15,3 °C 95 % 67 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,2 °C 15,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:10 15,2 °C 94 % 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,3 °C 15,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 12:05 15,2 °C 94 % 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,6 °C 15,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
14.10.2026 12:00 15,1 °C 95 % 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 9,5 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:55 14,8 °C 94 % 71 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,6 °C 14,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.10.2026 11:50 14,8 °C 94 % 70 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,4 °C 14,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:45 14,6 °C 94 % 71 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,4 °C 14,6 °C 10,5 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:40 14,6 °C 94 % 73 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,8 °C 14,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:35 14,5 °C 94 % 74 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,9 °C 14,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:30 14,4 °C 94 % 74 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 9,8 °C 14,4 °C 18,3 km/h (3 Bft)
14.10.2026 11:25 14,4 °C 94 % 74 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,8 °C 14,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:20 14,5 °C 95 % 75 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 10,1 °C 14,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
14.10.2026 11:15 14,3 °C 94 % 75 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 9,9 °C 14,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:10 14,2 °C 94 % 75 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 5 min 9,8 °C 14,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 11:05 14,0 °C 94 % 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 10,0 °C 14,0 °C 13,8 km/h (3 Bft)
14.10.2026 11:00 13,9 °C 94 % 76 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,7 °C 13,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 10:55 13,8 °C 94 % 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 9,8 °C 13,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 10:50 13,7 °C 94 % 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,7 °C 13,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
14.10.2026 10:45 13,6 °C 94 % 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,8 °C 13,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 10:40 13,5 °C 94 % 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 9,9 °C 13,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
14.10.2026 10:35 13,1 °C 94 % 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,7 °C 13,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
14.10.2026 10:30 13,1 °C 94 % 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,9 °C 13,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
14.10.2026 10:25 12,8 °C 94 % 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 10,0 °C 12,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
14.10.2026 10:20 12,6 °C 94 % 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4 min 9,8 °C 12,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 10:16 12,6 °C 94 % 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6 min 9,8 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 10:10 12,6 °C 94 % 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 9,8 °C 12,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.10.2026 10:05 12,5 °C 95 % 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,9 °C 12,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
14.10.2026 10:00 12,4 °C 95 % 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,8 °C 12,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:55 12,3 °C 95 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 9,9 °C 12,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:50 12,1 °C 95 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,7 °C 12,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:45 11,9 °C 95 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 9,6 °C 11,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:40 11,8 °C 94 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,5 °C 11,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:35 11,5 °C 95 % 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,4 °C 11,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:30 11,4 °C 94 % 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 9,3 °C 11,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 09:25 11,1 °C 95 % 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 9,0 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 09:20 10,8 °C 94 % 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 8,7 °C 10,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:15 10,2 °C 95 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 8,0 °C 10,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:10 9,8 °C 95 % 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 7,6 °C 9,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
14.10.2026 09:05 9,4 °C 95 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 7,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 09:00 9,3 °C 94 % 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 6,9 °C 9,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:55 9,2 °C 94 % 84 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 08:50 9,1 °C 93 % 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min 6,4 °C 9,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:45 9,2 °C 92 % 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 6,5 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 08:40 9,2 °C 90 % 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 6,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 08:35 9,4 °C 77 % 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:30 9,7 °C 81 % 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,8 °C 9,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:25 10,2 °C 74 % 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 7,6 °C 10,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:20 10,1 °C 72 % 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,7 °C 10,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:15 9,8 °C 68 % 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,2 °C 9,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 08:10 9,7 °C 66 % 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,0 °C 9,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:05 9,4 °C 55 % 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 08:00 9,5 °C 46 % 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 °C 9,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:55 10,0 °C 35 % 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 6,9 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:50 10,4 °C 26 % 81 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 7,3 °C 10,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:45 10,8 °C 22 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,2 °C 10,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:40 10,7 °C 17 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,1 °C 10,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:35 10,8 °C 14 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,2 °C 10,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:30 10,8 °C 10 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:25 10,8 °C 0 % 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,2 °C 10,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:20 10,9 °C 0 % 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,3 °C 10,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:15 10,9 °C 0 % 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,3 °C 10,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.10.2026 07:10 10,9 °C 0 % 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,3 °C 10,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:05 10,9 °C 0 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,5 °C 10,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.10.2026 07:00 10,9 °C 0 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.10.2026 06:55 10,8 °C 0 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,4 °C 10,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:50 10,8 °C 0 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,4 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.10.2026 06:45 10,7 °C 0 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
14.10.2026 06:40 10,7 °C 0 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,3 °C 10,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:35 10,7 °C 0 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,3 °C 10,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
14.10.2026 06:30 10,7 °C 0 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,3 °C 10,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14.10.2026 06:25 10,6 °C 0 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,2 °C 10,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:20 10,6 °C 0 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 10,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:15 10,6 °C 0 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,2 °C 10,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:10 10,6 °C 0 % 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,4 °C 10,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
