Wetterübersicht - 99947 Schönstedt, Unstrut-Hainich-Kreis 190 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten : 51.121594 / 10.571661
alle 5 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 82% |
Min.(15:25) 81% |
Max.(10:00) 87% |
Durchschnitt 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,3°C |
Min.(05:25) 2,9°C |
Max.(11:15) 4,6°C |
Durchschnitt 3,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 840 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 436 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,1°C |
Min.(05:25) 5,7°C |
Max.(14:20) 7,2°C |
Durchschnitt 6,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(09:45) NO 6,3km/h 2 Bft |
Durchschnitt 0,5km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,4km/h 1 Bft |
Max.(12:45) SW 2,4km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,3km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° / O | dominierend SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - sehr ruhige See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:52 04.11.2024 Dauer: 0 Minuten (04:52 04.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sonnenscheindauer wurde während Sonnenauf-/ untergang korrigiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 7' 18" Nord - 10° 34' 18" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 4 [5] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 40 [54] |
Jahr - sehr kalte Tage (Tmin <= -10,0°C) [letztes Jahr] | 6 [0] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 61 [103] |
Jahr - warme Tage (Tmax >= 20,0°C) [letztes Jahr] | 123 [131] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 55 [63] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 10 [10] |